Enterprise POS
User Management
Role admin, manager, dan kasir dengan struktur yang siap dikembangkan ke permission matrix penuh.
U
+4%
Total User
20
A
+1
Admin
7
M
+1
Manager
7
K
+2
Kasir
6
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| Andi | user1@pos.local | admin | POS Jakarta 1 | inactive | |
| Bunga | user2@pos.local | manager | POS Bandung 2 | active | |
| Cahya | user3@pos.local | kasir | POS Surabaya 3 | active | |
| Dewi | user4@pos.local | admin | POS Medan 4 | active | |
| Edo | user5@pos.local | manager | POS Semarang 5 | active | |
| Farah | user6@pos.local | kasir | POS Yogyakarta 6 | active | |
| Gilang | user7@pos.local | admin | POS Bali 7 | active | |
| Hesti | user8@pos.local | manager | POS Makassar 8 | active | |
| Irfan | user9@pos.local | kasir | POS Palembang 9 | active | |
| Jovan | user10@pos.local | admin | POS Malang 10 | inactive |
Halaman 1 dari 2