Enterprise POS
Kategori
Kelola 10 kategori utama dengan skema yang mudah dikembangkan ke multi-branch dan multi-brand.
C
+2
Total Kategori
10
O
+1
Aktif
7
X
-1
Tidak Aktif
3
T
+15%
Total Produk
280
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| Makanan | makanan | 10 | inactive | |
| Minuman | minuman | 14 | active | |
| Fashion | fashion | 18 | active | |
| Elektronik | elektronik | 22 | active | |
| ATK | atk | 26 | inactive | |
| Furniture | furniture | 30 | active | |
| Kosmetik | kosmetik | 34 | active | |
| Obat | obat | 38 | active | |
| Aksesoris | aksesoris | 42 | inactive | |
| Jasa | jasa | 46 | active |
Halaman 1 dari 1