Enterprise POS
Produk
CRUD, import/export, sorting, filter, dan pencarian produk tersusun dalam struktur siap integrasi API.
P
+12%
Total Produk
150
A
+8%
Produk Aktif
141
S
-4%
Stok Rendah
8
V
+19%
Nilai Inventori
Rp 896.982.500
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| SKU-00001 | Premium Makanan Bento 1 | Makanan | Rp 18.000 | 8 | inactive | |
| SKU-00002 | Fresh Minuman Bottle 2 | Minuman | Rp 19.000 | 15 | active | |
| SKU-00003 | Smart Fashion Polo Shirt 3 | Fashion | Rp 20.000 | 22 | active | |
| SKU-00004 | Pro Elektronik Speaker 4 | Elektronik | Rp 21.000 | 29 | active | |
| SKU-00005 | Lite ATK Notebook 5 | ATK | Rp 22.000 | 36 | active | |
| SKU-00006 | Classic Furniture Desk 6 | Furniture | Rp 23.000 | 43 | active | |
| SKU-00007 | Urban Kosmetik Lip Cream 7 | Kosmetik | Rp 24.000 | 50 | active | |
| SKU-00008 | Daily Obat Vitamin 8 | Obat | Rp 25.000 | 57 | active | |
| SKU-00009 | Prime Aksesoris Wallet 9 | Aksesoris | Rp 25.000 | 64 | active | |
| SKU-00010 | Select Jasa Service 10 | Jasa | Rp 26.000 | 71 | active |
Halaman 1 dari 15