Enterprise POS
Sales
Daftar penjualan lengkap dengan invoice, metode bayar, status, dan nominal transaksi.
T
+21%
Total Transaksi
300
P
+16%
Paid
243
R
-3%
Refund
17
G
+19%
Gross Sales
Rp 133.193.347
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| INV-20250908-0001 | POS Jakarta 1 | Andi | Customer 1 | refunded | Rp 21.481 | |
| INV-20250909-0002 | POS Bandung 2 | Bunga | Customer 2 | paid | Rp 104.000 | |
| INV-20250910-0003 | POS Surabaya 3 | Cahya | Customer 3 | paid | Rp 133.000 | |
| INV-20250911-0004 | POS Medan 4 | Dewi | Customer 4 | paid | Rp 191.087 | |
| INV-20250912-0005 | POS Semarang 5 | Edo | Customer 5 | paid | Rp 46.500 | |
| INV-20250913-0006 | POS Yogyakarta 6 | Farah | Customer 6 | paid | Rp 94.000 | |
| INV-20250914-0007 | POS Bali 7 | Gilang | Customer 7 | paid | Rp 174.770 | |
| INV-20250915-0008 | POS Makassar 8 | Hesti | Customer 8 | pending | Rp 227.000 | |
| INV-20250916-0009 | POS Palembang 9 | Irfan | Customer 9 | paid | Rp 77.500 | |
| INV-20250917-0010 | POS Malang 10 | Jovan | Customer 10 | paid | Rp 90.021 |
Halaman 1 dari 30