Enterprise POS
Inventory
Stock masuk, stock keluar, adjustment, transfer, dan riwayat stok tersusun dalam UI operasional.
M
+18%
Pergerakan
80
T
+12%
Produk Tracking
150
I
+5%
Stock In
20
V
+24%
Nilai Stock
RpĀ 953.870.000
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| STK-0001 | Premium Makanan Bento 1 | POS Jakarta 1 | in | 1 | Purchase order | |
| STK-0002 | Fresh Minuman Bottle 2 | POS Bandung 2 | out | 2 | Stock opname | |
| STK-0003 | Smart Fashion Polo Shirt 3 | POS Surabaya 3 | adjustment | 3 | Damage | |
| STK-0004 | Pro Elektronik Speaker 4 | POS Medan 4 | transfer | 4 | Branch transfer | |
| STK-0005 | Lite ATK Notebook 5 | POS Semarang 5 | in | 5 | Purchase order | |
| STK-0006 | Classic Furniture Desk 6 | POS Yogyakarta 6 | out | 6 | Stock opname | |
| STK-0007 | Urban Kosmetik Lip Cream 7 | POS Bali 7 | adjustment | 7 | Damage | |
| STK-0008 | Daily Obat Vitamin 8 | POS Makassar 8 | transfer | 8 | Branch transfer | |
| STK-0009 | Prime Aksesoris Wallet 9 | POS Palembang 9 | in | 9 | Purchase order | |
| STK-0010 | Select Jasa Service 10 | POS Malang 10 | out | 1 | Stock opname |
Halaman 1 dari 8