Enterprise POS
Supplier
Database 50 supplier dummy dengan informasi kontak, kota, dan status kerja sama.
S
+5
Total Supplier
50
A
+3
Aktif
42
I
-1
Inaktif
8
K
+10%
Kota Unik
10
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| SUP-001 | Sumber Jaya 1 | Jakarta | 0812400000 | sumber-jaya-1@mail.com | inactive | |
| SUP-002 | Mitra Nusantara 2 | Bandung | 0812400097 | mitra-nusantara-2@mail.com | active | |
| SUP-003 | Global Distribusi 3 | Surabaya | 0812400194 | global-distribusi-3@mail.com | active | |
| SUP-004 | Prima Supply 4 | Medan | 0812400291 | prima-supply-4@mail.com | active | |
| SUP-005 | Bumi Sejahtera 5 | Semarang | 0812400388 | bumi-sejahtera-5@mail.com | active | |
| SUP-006 | Harapan Abadi 6 | Yogyakarta | 0812400485 | harapan-abadi-6@mail.com | active | |
| SUP-007 | Sentosa Makmur 7 | Bali | 0812400582 | sentosa-makmur-7@mail.com | active | |
| SUP-008 | Karya Bersama 8 | Makassar | 0812400679 | karya-bersama-8@mail.com | inactive | |
| SUP-009 | Logistik Utama 9 | Palembang | 0812400776 | logistik-utama-9@mail.com | active | |
| SUP-010 | Cahaya Grosir 10 | Malang | 0812400873 | cahaya-grosir-10@mail.com | active |
Halaman 1 dari 5