Enterprise POS
Purchase
Daftar purchase order, status, dan detail pembelian disiapkan untuk integrasi dengan workflow procurement.
P
+7%
Total PO
60
R
+8%
Received
15
D
-2%
Draft
15
T
+16%
Total Pembelian
Rp 371.250.000
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| PO-00001 | Sumber Jaya 1 | POS Jakarta 1 | draft | Rp 2.500.000 | |
| PO-00002 | Mitra Nusantara 2 | POS Bandung 2 | ordered | Rp 2.625.000 | |
| PO-00003 | Global Distribusi 3 | POS Surabaya 3 | received | Rp 2.750.000 | |
| PO-00004 | Prima Supply 4 | POS Medan 4 | cancelled | Rp 2.875.000 | |
| PO-00005 | Bumi Sejahtera 5 | POS Semarang 5 | draft | Rp 3.000.000 | |
| PO-00006 | Harapan Abadi 6 | POS Yogyakarta 6 | ordered | Rp 3.125.000 | |
| PO-00007 | Sentosa Makmur 7 | POS Bali 7 | received | Rp 3.250.000 | |
| PO-00008 | Karya Bersama 8 | POS Makassar 8 | cancelled | Rp 3.375.000 | |
| PO-00009 | Logistik Utama 9 | POS Palembang 9 | draft | Rp 3.500.000 | |
| PO-00010 | Cahaya Grosir 10 | POS Malang 10 | ordered | Rp 3.625.000 |
Halaman 1 dari 6