Enterprise POS
Cabang
CRUD branch outlet, manager, dan profil operasional cabang.
B
+2
Total Cabang
10
A
+1
Aktif
8
I
-1
Tidak Aktif
2
M
+3%
Manager
10
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| BR-01 | POS Jakarta 1 | Jakarta | Manager 1 | inactive | |
| BR-02 | POS Bandung 2 | Bandung | Manager 2 | active | |
| BR-03 | POS Surabaya 3 | Surabaya | Manager 3 | active | |
| BR-04 | POS Medan 4 | Medan | Manager 4 | active | |
| BR-05 | POS Semarang 5 | Semarang | Manager 5 | active | |
| BR-06 | POS Yogyakarta 6 | Yogyakarta | Manager 6 | active | |
| BR-07 | POS Bali 7 | Bali | Manager 7 | active | |
| BR-08 | POS Makassar 8 | Makassar | Manager 8 | active | |
| BR-09 | POS Palembang 9 | Palembang | Manager 9 | inactive | |
| BR-10 | POS Malang 10 | Malang | Manager 10 | active |
Halaman 1 dari 1