Enterprise POS
Customer
Manajemen customer dengan loyalty level, poin, dan total belanja historis.
C
+11%
Total Customer
100
G
+9%
Gold ke atas
50
P
+6%
Total Poin
51.600
S
+14%
Avg Spend
Rp 9.607.500
Manajemen data
CRUD, pagination, sorting, search, dan action toolbar sudah disiapkan.
| MEM-00001 | Customer 1 | Bronze | Jakarta | 120 | Rp 450.000 | |
| MEM-00002 | Customer 2 | Silver | Bandung | 128 | Rp 635.000 | |
| MEM-00003 | Customer 3 | Gold | Surabaya | 136 | Rp 820.000 | |
| MEM-00004 | Customer 4 | Platinum | Medan | 144 | Rp 1.005.000 | |
| MEM-00005 | Customer 5 | Bronze | Semarang | 152 | Rp 1.190.000 | |
| MEM-00006 | Customer 6 | Silver | Yogyakarta | 160 | Rp 1.375.000 | |
| MEM-00007 | Customer 7 | Gold | Bali | 168 | Rp 1.560.000 | |
| MEM-00008 | Customer 8 | Platinum | Makassar | 176 | Rp 1.745.000 | |
| MEM-00009 | Customer 9 | Bronze | Palembang | 184 | Rp 1.930.000 | |
| MEM-00010 | Customer 10 | Silver | Malang | 192 | Rp 2.115.000 |
Halaman 1 dari 10